Descubre la nueva Yamaha XTZ150, la compañera perfecta para los aventureros urbanos y exploradores de fin de semana. Con su motor de 149 cc, esta moto doble propósito es ligera y versátil, ideal para navegar con facilidad por la ciudad o para escapadas emocionantes fuera de ella. Disponible en azul, negro y blanco, la XTZ150 combina el diseño japonés con la fabricación de calidad china. Siente la libertad de la carretera con una posición de manejo recta y espacio para dos. ¡Atrévete a vivir la aventura y hazla tuya hoy mismo!

Yamaha
YAMAHA XTZ150
Doble propósito S/ 13,682 * USD $ 3,811
Calcula tu cuota referencial
Cuota mensual referencial —
Cálculo referencial, no constituye una oferta de crédito. La tasa y la cuota final las define la entidad financiera al momento de evaluar tu solicitud.
Comparte dónde compraste y a qué precio
Ayuda a otros motociclistas a encontrar esta moto: cuéntanos en qué tienda la compraste, la dirección y a qué precio.
Todavía nadie compartió dónde compró esta moto. ¡Sé el primero!
Ficha técnica
Motor
| Cilindrada (cc) | 149 |
| Nro de cilindros | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | 57.3x57.9 |
| Ratio de compresión | 9.6:1 |
| Torque (Nm) | 13.1 |
| Torque RPM | 6,000 |
| Tipo | 4 tiempos SOHC A cadenilla |
| Potencia (hp) | 12.47 |
| Encendido | TCI (Control de encendido por transistor) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) |
| Enfriamiento | Aire |
Frenos
| Sistema de frenos ABS | - |
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado |
| Freno delantero (detalle) | Con cáliper Nissin de doble pistón |
| Diámetro freno delantero (mm) | 230 |
| Tipo de freno posterior | Tambor Mecánico |
| Freno posterior (detalle) | - |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 130 |
Aros
| Ancho de llanta delantera (mm) | 90 |
| Alto de llanta delantera (%) | 19 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 |
| Material de aro delantero | Fierro |
| Aro delantero (detalle) | Con cámara / Con rayos tejidos |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 110 |
| Alto de llanta posterior (%) | 90 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 |
| Material de aro posterior | Fierro |
| Aro posterior (detalle) | Con rayos tejidos |
Suspensión
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) con basculante por bieletas |
Consumo
| Octanaje | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | FI |
| Capacidad del tanque (gl) | 3.17 |
| Rendimiento * (km/gl) | 130 |
| Autonomía * (km) | 412.1 |
Dimensiones
| Despeje del suelo (cm) | |
| Distancia del asiento al piso (cm) | |
| Distancia entre ejes (cm) | |
| Peso (kg) | |
| Carga útil (kg) | |
| Largo (cm) | |
| Ancho (cm) | |
| Alto (cm) |
Tablero
| Tipo | Analógico-Digital |
| Velocímetro | Si |
| Tacómetro | Si |
| Medidor de gasolina | Si |
| Indicador de marcha | Si |
| engranada | 160 |
| Reloj | - |
| Medidor de Carga de Batería | - |
| Recordatorio de Mantenimiento | - |
Garantía
| Meses de garantía | 48 |
| Kilómetros de garantía | 40,000 |
| * Lo que ocurra primero |
Especificaciones
| Código | - |
| Año de Modelo | 2025 |
| Marca | Yamaha |
| Tipo de moto | Doble propósito - Todo Terreno |
| Colores disponibles | Azul, Negro, Blanco |
| Posición de manejo | Recta |
| Número de asientos | 2 |
| Origen de la marca | Japón |
| País de fabricación | China |
Colores disponibles
AZUL - NEGRO
Tipo
Doble propósito




