Estas medidas son una referencia estándar. Pueden variar ligeramente según la marca; si tienes dudas antes de comprar, escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a elegir la talla correcta.
Cascos
Mide el contorno de tu cabeza (2 cm arriba de las cejas) con una cinta métrica.
| Talla | Contorno de cabeza |
|---|---|
| XS | 53–54 cm |
| S | 55–56 cm |
| M | 57–58 cm |
| L | 59–60 cm |
| XL | 61–62 cm |
| XXL | 63–64 cm |
Guantes
Mide el contorno de tu mano (sin el pulgar, a la altura de los nudillos).
| Talla | Contorno de mano |
|---|---|
| S | 18–19 cm |
| M | 20–21 cm |
| L | 22–23 cm |
| XL | 24–25 cm |
| XXL | 26–27 cm |
Casacas y ropa de protección
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 88–92 cm | 76–80 cm |
| M | 96–100 cm | 84–88 cm |
| L | 104–108 cm | 92–96 cm |
| XL | 112–116 cm | 100–104 cm |
| XXL | 120–124 cm | 108–112 cm |
¿Y si no me queda?
Tienes cambio de talla gratis dentro de los 7 días de recibido tu pedido, siempre que el producto esté sin usar y con su empaque original.
