Descubre la libertad urbana con nuestro scooter Lifan 2024: Ideal para los amantes de la ciudad que buscan comodidad y agilidad en cada recorrido. Con un chasis compacto, estacionar será pan comido y la hora punta se convertirá en tu momento favorito del día. Disponible en elegante negro y clásico blanco, este scooter de conducción recta y asientos para dos es tu compañero perfecto para conquistar las calles. No dejes que el tráfico te detenga, ¡hazlo tuyo hoy y transforma cada trayecto en una aventura!

Lifan
LIFAN LF125 SPECIAL EDITION
Scooter S/ 4,305 * USD $ 1,199
Calcula tu cuota referencial
Cuota mensual referencial —
Cálculo referencial, no constituye una oferta de crédito. La tasa y la cuota final las define la entidad financiera al momento de evaluar tu solicitud.
Comparte dónde compraste y a qué precio
Ayuda a otros motociclistas a encontrar esta moto: cuéntanos en qué tienda la compraste, la dirección y a qué precio.
Todavía nadie compartió dónde compró esta moto. ¡Sé el primero!
Ficha técnica
Motor
| Cilindrada (cc) | 124.6 |
| Nro de cilindros | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | 51x54 |
| Ratio de compresión | 8.8 : 1 |
| Torque (Nm) | 8 |
| Torque RPM | 6,500 |
| Tipo | 4 tiempos OHC a cadenilla |
| Potencia (hp) | 8 |
| Encendido | CDI |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| Enfriamiento | Aire |
Frenos
| Sistema de frenos ABS | - |
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado |
| Freno delantero (detalle) | Doble Pistón |
| Diámetro freno delantero (mm) | - |
| Tipo de freno posterior | Tambor Mecánico |
| Freno posterior (detalle) | Con zapatas expandibles |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 120 |
Aros
| Ancho de llanta delantera | 100 | (mm) |
| Alto de llanta delantera | 90 | (%) |
| Diámetro de aro delantero | 10 | (pulgadas) |
| Material de aro delantero | Aleación | |
| Aro delantero (detalle) | Sin cámara | |
| Ancho de llanta posterior | 100 | (mm) |
| Alto de llanta posterior | 90 | (%) |
| Diámetro de aro posterior | 10 | (pulgadas) |
| Material de aro posterior | Aleación | |
| Aro posterior (detalle) | Sin cámara | |
| Cámara | - |
Consumo
| Octanaje | 90 |
| Sistema de combustible | Distribución por Carburador |
| Sistema de combustible (Detalle) | Con Diafragma |
| Capacidad del tanque (gl) | 1.58 |
| Rendimiento * (km/gl) | 140 |
| Autonomía * (km) | 221.2 |
Dimensiones
| Despeje del suelo (cm) | 12 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 74 |
| Distancia entre ejes (cm) | 128 |
| Peso (kg) | 90 |
| Carga útil (kg) | 140 |
| Largo (cm) | 180 |
| Ancho (cm) | 74 |
| Alto (cm) | 114 |
Tablero
| Tipo | Analógico |
| Velocímetro | Si |
| Tacómetro | - |
| Medidor de gasolina | Si |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Reloj | - |
| Medidor de Carga de Batería | - |
| Recordatorio de Mantenimiento | - |
Garantía
| Meses de garantía | 24 |
| Kilómetros de garantía | 20,000 |
| * Lo que ocurra primero |
Especificaciones
| Código | - |
| Año de Modelo | 2024 |
| Marca | Lifan |
| Tipo de moto | Scooter |
| Colores disponibles | Negro, Blanco |
| Posición de manejo | Recta |
| Número de asientos | 2 |
| Origen de la marca | China |
| País de fabricación | China |
Colores disponibles
NEGRO - BLANCO
Tipo
Scooter




