Su motor de 180 centímetros cúbicos es ideal para el transporte urbano y no le teme salir a carretera, ya que cuenta con la potencia necesaria para moverse por la ciudad con gran dinamismo y su inyección electrónica le permite reducir significativamente el consumo de combustible. Con 16.78 caballos de fuerza y un tanque de 15 litros, este monocilíndrico promete largas jornadas de conducción, gracias a la constante ventilación por aire que permite su monoblock estriado.

Bajaj Pulsar
BAJAJ PULSAR 180 NEON FI
Pistera S/ 8,838 * USD $ 2,623
Calcula tu cuota referencial
Cuota mensual referencial —
Cálculo referencial, no constituye una oferta de crédito. La tasa y la cuota final las define la entidad financiera al momento de evaluar tu solicitud.
Ficha técnica
Motor
| Cilindrada (cc) | 178.61 |
|---|---|
| Nro de cilindros | 1 |
| Potencia (hp) | 16.78 |
| Torque (Nm) | 14.52 @ 6,000 rpm |
| Tipo | 4 tiempos OHC DTS-i, doble bujía |
| Diámetro por carrera (mm) | 63.5x56.4 |
| Enfriamiento | Aire |
| Encendido | ECU 12v |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) |
| Transmisión | Mecánica, 5 velocidades |
| Velocidad máxima (km/h) | 122 |
Frenos
| Freno Delantero | 260 mm. |
|---|---|
| Freno Posterior | 230 mm. |
Aros
| Neumático Delantero | 80/100/17 |
|---|---|
| Neumático Posterior | 100/90/17 |
| Aro Delantero | Aleación |
| Aro Posterior | Aleación |
Suspensión
| Suspensión Delantera | Horquillas telescópicas convencionales |
|---|---|
| Suspensión Posterior | Doble amortiguador lateral con gas Nitrox |
Consumo
| Octanaje | 95 |
|---|---|
| Sistema De Combustible | Inyección electrónica FI |
| Capacidad De Tanque | 3.96 galones |
| Autonomía * | 633 km. |
| Rendimiento Por Galón * | 160 km. |
Dimensiones
| Largo (cm) | 205.3 |
|---|---|
| Ancho (cm) | 76.5 |
| Distancia entre ejes (cm) | 130 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 80 |
| Peso (kg) | 145 |
| Carga útil (kg) | 150 |
| Número de asientos | 2 |
Tablero
| Tipo | Analógico-Digital |
|---|---|
| Velocímetro | Sí |
| Tacómetro | Sí |
| Medidor de gasolina | Sí |
Garantía
| Meses de garantía | 24 |
|---|---|
| Kilómetros de garantía | 30,000 |
| * Lo que ocurra primero | Sí |
Especificaciones
| Año de Modelo | 2026 |
|---|---|
| Marca | Bajaj Pulsar |
| Tipo de moto | Pistera |
| Colores disponibles | Negro/Rojo, Negro/Naranja, Negro/Gris |
| Nota de precio | Precio referencial para Lima |
Colores disponibles
Negro/Rojo, Negro/Naranja, Negro/Gris
Tipo
Pistera
Cilindrada
178.61 CC
Comparte dónde compraste y a qué precio
Ayuda a otros motociclistas a encontrar esta moto: cuéntanos en qué tienda la compraste, la dirección y a qué precio.
Todavía nadie compartió dónde compró esta moto. ¡Sé el primero!











